| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田泽维亚 | 42 | 26 | 9 | 7 | 68/35 | +33 | 87 |
| 2 | 清水鼓动 | 42 | 22 | 12 | 8 | 74/42 | +32 | 78 |
| 3 | 熊本深红 | 42 | 20 | 13 | 9 | 56/40 | +16 | 73 |
| 4 | 大分三神 | 42 | 19 | 12 | 11 | 55/44 | +11 | 69 |
| 5 | 东京绿茵 | 42 | 18 | 14 | 10 | 57/42 | +15 | 68 |
| 6 | 磐城FC | 42 | 18 | 11 | 13 | 59/46 | +13 | 65 |
| 7 | 山形山神 | 42 | 17 | 12 | 13 | 52/44 | +8 | 63 |
| 8 | 甲府风林 | 42 | 16 | 14 | 12 | 49/40 | +9 | 62 |
| 9 | 千叶市原 | 42 | 16 | 12 | 14 | 53/46 | +7 | 60 |
| 10 | 长崎航海 | 42 | 16 | 11 | 15 | 55/50 | +5 | 59 |
| 11 | 秋田蓝闪电 | 42 | 15 | 13 | 14 | 42/41 | +1 | 58 |
| 12 | 藤枝MYFC | 42 | 14 | 13 | 15 | 46/50 | -4 | 55 |
| 13 | 德岛漩涡 | 42 | 13 | 14 | 15 | 39/44 | -5 | 53 |
| 14 | 山口雷诺法 | 42 | 13 | 13 | 16 | 44/52 | -8 | 52 |
| 15 | 水户蜀葵 | 42 | 12 | 14 | 16 | 45/51 | -6 | 50 |
| 16 | 冈山绿雉 | 42 | 11 | 16 | 15 | 40/45 | -5 | 49 |
| 17 | 仙台七夕 | 42 | 12 | 12 | 18 | 42/55 | -13 | 48 |
| 18 | 磐田喜悦 | 42 | 12 | 10 | 20 | 44/61 | -17 | 46 |
| 19 | 金泽塞维根 | 42 | 11 | 10 | 21 | 40/63 | -23 | 43 |
| 20 | 大宫松鼠 | 42 | 9 | 11 | 22 | 34/56 | -22 | 38 |
| 21 | FC琉球 | 42 | 8 | 12 | 22 | 36/64 | -28 | 36 |
| 22 | SC相模原 | 42 | 7 | 11 | 24 | 30/62 | -32 | 32 |
赛季数据 · 亮点📌 町田泽维亚以87分夺得J2冠军,升级至J1。清水鼓动、熊本深红分列二三名,熊本获得升级附加赛资格。
📋 联赛介绍日本J2联赛(明治安田生命J2联赛)是日本第二级别职业足球联赛,2023赛季共有22支球队参加,进行主客场双循环共42轮比赛。前两名直接升级至J1,第3至第6名进行升级附加赛,最后四名降入J3。
2023赛季竞争激烈,町田泽维亚凭借稳定发挥夺冠。清水鼓动展现强大攻击力,但防守稍逊。熊本深红、大分三神等球队表现亮眼。金泽、大宫等队不幸降级。
❓ 常见问题
🏟️ 主场/客场 积分概览*数据均来自2023赛季正式比赛,仅供参考。